红蜻蜓品茶风楼阁全国,万花楼qm论坛,全国同城凤凰楼信息茶楼,一品楼凤楼信息论坛发布页

登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-30 121.84% 2.2184 2.2184 0.59% 99.57% 97.47%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-30 258.22% 3.5822 3.5822 0.73% 95.44% 101.36%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-30 512.44% 6.1244 6.1244 0.70% 91.35% 93.89%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-30 31.48% 1.3148 1.3148 1.24% 62.24% 55.01%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-30 30.26% 4.3354 4.3354 1.19% 60.16% 52.51%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-30 -20.62% 0.7938 0.7938 0.24% 7.30% 2.40%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-30 9.78% 1.0978 1.0978 0.01% 1.53% 2.65%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.4454 1.5320 2025-09-30 1.23% 1.70%
东吴货币B 583101 0.4455 1.5320 2025-09-30 1.23% 1.70%
东吴货币A 583001 0.3978 1.3590 2025-09-30 1.06% 1.47%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3752 1.4320 2025-09-30 1.07% 1.47%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3754 1.4320 2025-09-30 1.07% 1.47%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3096 1.1880 2025-09-30 0.89% 1.23%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3054 1.1860 2025-09-30 0.89% 1.23%
东吴货币E 023993 0.4222 1.4420 2025-09-30 0.24% --
东吴货币D 023601 0.3989 1.3630 2025-09-30 0.61% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-09-30 18.35% 1.0310 1.1710 -- 2.82% 3.79%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-30 9.78% 1.0978 1.0978 0.01% 1.53% 2.65%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-09-30 9.03% 1.0903 1.0903 0.02% 1.38% 2.43%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-09-30 22.34% 1.1260 1.2110 0.00% 1.35% 2.58%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-09-30 12.30% 1.1023 1.1223 0.05% 1.22% 5.58%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-09-30 9.38% 1.1122 1.1122 0.01% 1.19% 2.37%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-09-30 11.72% 1.0965 1.1165 0.04% 1.07% 5.36%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-09-30 13.81% 1.1171 1.1371 0.07% 0.64% 7.75%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-09-30 13.31% 1.1122 1.1322 0.07% 0.50% 7.54%
东吴中短债债券发起A 024488 2025-09-30 0.39% 1.0931 1.0931 0.02% 0.39% --
东吴中短债债券发起B 024489 2025-09-30 0.37% 1.0991 1.0991 0.02% 0.37% --
东吴中短债债券发起C 024490 2025-09-30 0.32% 1.0826 1.0826 0.02% 0.32% --
东吴优益债券A 005144 2025-09-30 25.00% 1.1796 1.2396 0.08% 0.30% 3.36%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-09-30 1.83% 1.0183 1.0183 0.09% 0.18% 1.73%
东吴优益债券C 005145 2025-09-30 21.17% 1.1544 1.2044 0.08% 0.16% 3.16%
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-09-30 1.58% 1.0158 1.0158 0.09% 0.01% 1.52%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-09-30 24.15% 1.0954 1.2304 0.07% -0.36% 1.93%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-09-30 23.26% 1.0870 1.2220 0.07% -0.44% 1.83%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新经济混合A 580006 2025-09-30 106.85% 1.4927 1.8827 0.57% 104.54% 102.43%
东吴新经济混合C 012617 2025-09-30 -9.79% 1.4688 1.4688 0.56% 103.94% 101.62%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-30 121.84% 2.2184 2.2184 0.59% 99.57% 97.47%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-09-30 0.74% 2.2027 2.2027 0.59% 98.98% 96.70%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-30 258.22% 3.5822 3.5822 0.73% 95.44% 101.36%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-09-30 736.82% 1.7892 3.7068 0.68% 93.49% 101.65%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-09-30 124.31% 1.7653 1.7653 0.68% 92.95% 100.90%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-30 512.44% 6.1244 6.1244 0.70% 91.35% 93.89%
东吴移动互联混合C 002170 2025-09-30 499.46% 6.0605 6.0605 0.70% 91.06% 93.50%
东吴配置优化混合A 582003 2025-09-30 106.37% 2.4352 2.6592 0.79% 74.72% 65.77%
东吴配置优化混合C 011707 2025-09-30 35.08% 2.3883 2.3883 0.79% 74.20% 65.11%
东吴科技创新混合A 020966 2025-09-30 77.60% 1.7760 1.7760 1.01% 73.95% 69.00%
东吴科技创新混合C 020967 2025-09-30 76.82% 1.7682 1.7682 1.01% 73.44% 68.34%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-09-30 37.96% 1.3796 1.3796 1.20% 68.24% 59.71%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-09-30 36.28% 1.3628 1.3628 1.19% 67.73% 59.06%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-30 31.48% 1.3148 1.3148 1.24% 62.24% 55.01%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-09-30 23.94% 1.3072 1.3072 1.24% 61.76% 56.40%
东吴安享量化混合A 580007 2025-09-30 -20.79% 0.7230 1.3030 1.54% 45.15% 32.88%
东吴安享量化混合C 014571 2025-09-30 -41.91% 0.7143 0.7143 1.55% 44.71% 32.35%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-09-30 -1.05% 0.9895 0.9895 2.97% 37.60% 23.13%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-09-30 -28.60% 0.9720 0.9720 2.97% 37.21% 22.65%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-09-30 75.90% 1.2415 1.6615 0.56% 22.80% 19.80%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-09-30 13.39% 1.1917 1.3867 0.56% 19.21% 16.18%
东吴多策略混合A 580009 2025-09-30 125.78% 2.2560 3.0190 1.80% 16.65% 16.09%
东吴多策略混合C 011949 2025-09-30 42.48% 2.2142 2.2142 1.80% 16.30% 15.63%
东吴双动力混合A 580002 2025-09-30 114.25% 0.6604 2.1579 1.55% 16.17% 14.73%
东吴双动力混合C 011241 2025-09-30 -37.53% 0.6541 0.8166 1.55% 15.83% 14.27%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-30 -20.62% 0.7938 0.7938 0.24% 7.30% 2.40%
东吴消费成长混合C 012972 2025-09-30 -21.89% 0.7811 0.7811 0.24% 6.99% 2.00%
东吴国企改革混合A 002159 2025-09-30 -16.46% 0.8354 0.8354 0.28% 2.57% 0.72%
东吴国企改革混合C 012615 2025-09-30 -30.05% 0.8220 0.8220 0.27% 2.26% 0.32%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2025-09-30 0.95% 0.8957 0.8957 0.65% 0.95% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2025-09-30 0.82% 0.8740 0.8740 0.66% 0.82% --
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-09-30 4.86% 1.0486 1.0486 0.02% 0.79% 1.07%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-09-30 71.33% 1.3977 1.6322 0.55% 0.76% 0.22%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2025-09-30 0.74% 0.8599 0.8599 0.66% 0.74% --
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-09-30 10.15% 1.3769 1.4925 0.56% 0.45% -0.19%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2025-09-30 -1.31% 0.9869 0.9869 0.65% -1.31% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2025-09-30 -1.44% 0.9856 0.9856 0.65% -1.44% --
东吴行业轮动混合A 580003 2025-09-30 -16.53% 0.6398 0.9503 0.74% -2.78% -9.36%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-09-30 -41.10% 0.5794 0.8479 0.73% -3.06% -9.72%
东吴进取策略混合A 580005 2025-09-30 101.19% 1.2960 1.8160 0.50% -3.33% -10.07%
东吴进取策略混合C 011242 2025-09-30 -34.94% 1.2720 1.2720 0.49% -3.62% -10.44%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2025-09-30 87.64% 1.8764 1.8764 0.99% 36.84% 37.46%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-09-30 100.15% 2.0015 2.0015 1.59% 66.54% 67.59%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-09-30 97.21% 1.9721 1.9721 1.59% 66.06% 66.93%
东吴医疗服务股票A 013940 2025-09-30 -19.15% 0.8085 0.8085 3.07% 64.20% 47.29%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-09-30 -19.80% 0.8020 0.8020 3.07% 63.97% 46.91%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-30 30.26% 4.3354 4.3354 1.19% 60.16% 52.51%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-09-30 19.78% 4.2602 4.2602 1.19% 59.64% 51.87%
东吴双三角股票A 005209 2025-09-30 -28.73% 0.7127 0.7127 0.07% 56.05% 38.12%
东吴双三角股票C 005210 2025-09-30 -31.55% 0.6845 0.6845 0.07% 55.50% 37.53%

工具箱

东吴基金刘元海:A股市场有望继续表现

商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发...

东吴基金管理有限公司关于东吴添瑞三个月定...

诚聘英才:互金运营经理(直播/内容运营)...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号